学校基本情報
学校基本情報
管理職
| 校長 | 石川 真一 |
|---|---|
| 副校長 | 窪田 洋一 |
令和7年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 23 | 35 |
| 2 | 2 | 16 | 22 | 38 |
| 3 | 2 | 20 | 21 | 41 |
| 4 | 2 | 19 | 28 | 47 |
| 5 | 2 | 30 | 20 | 50 |
| 6 | 2 | 23 | 21 | 44 |
| やまゆり | 2 | 11 | 1 | 12 |
| 計 | 13 | 131 | 136 | 267 |
令和7年4月1日現在
教職員数
| 学級担任 | 14 |
|---|---|
| 専科 | 3 |
| 養護 | 1 |
| 事務 | 2 |
| 用務 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 時間講師 | 6 |
| アシスタントティーチャー | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| 学校司書 | 1 |
| スクールサポートスタッフ | 1 |
令和7年4月1日現在
生活時程表
| 月火木金 | 水 | ||||||
| 登校 | 8:00 | 〜 | 8:15 | 8:00 | 〜 | 8:15 | |
| 朝の活動 | 8:20 | 〜 | 8:35 | ||||
| 健康観察・朝の会 | 8:35 | 〜 | 8:40 | 8:20 | 〜 | 8:25 | |
| 1校時 | 8:45 | 〜 | 9:30 | 8:30 | 〜 | 9:15 | |
| 2校時 | 9:35 | 〜 | 10:20 | 9:20 | 〜 | 10:05 | |
| 中休み | 10:20 | 〜 | 10:40 | 10:05 | 〜 | 10:20 | |
| 3校時 | 10:40 | 〜 | 11:25 | 10:20 | 〜 | 11:05 | |
| 4校時 | 11:30 | 〜 | 12:15 | 11:10 | 〜 | 11:55 | |
| 給食 | 12:15 | 〜 | 13:00 | 11:55 | 〜 | 12:40 | |
| 清掃(火・木・金) | 13:00 | 〜 | 13:15 | 〜 | |||
| 昼休み(月) | 13:00 | 〜 | 13:20 | 12:40 | 〜 | 13:00 | |
| 昼休み(火・木・金) | 13:15 | 〜 | 13:35 | 〜 | |||
| 5校時(月) | 13:20 | 〜 | 14:05 | 13:00 | 〜 | 13:45 | |
| 5校時(火・木・金) | 13:35 | 〜 | 14:20 | 〜 | |||
| 6校時(火・金) | 14:25 | 〜 | 15:10 | 〜 | |||
| 委員会(月) | 14:15 | 〜 | 15:00 | 〜 | |||
| クラブ(月) | 14:15 | 〜 | 15:15 | 〜 | |||
| 下校 |
この時程は普通時程です。他に特別時程があります。