沿革
沿革
| 平成6年度 | 2月1日 | ・下柚木小学校開設 |
| ・永友啓子初代校長就任 | ||
| 平成7年度 | 4月1日 | ・下柚木小学校開校(教職員数18名) |
| 4月6日 | ・第1回始業式(2〜6年生、95名) | |
| ・第1回入学式,1年生 26名 | ||
| 全校児童数121名 6学級 | ||
| ・PTA設立準備委員会発足 | ||
| 11月10日 | ・開校記念式典挙行 | |
| (校章制定,校旗作成,校歌発表) | ||
| 3月22日 | ・第1回卒業式 卒業生23名 | |
| 平成8年度 | 4月6日 | ・第2回入学式 1年生 45名 |
| 全校児童数231名 9学級 | ||
| 6月15日 | ・PTA設立総会 | |
| 3月24日 | ・第2回卒業式 卒業生34名 | |
| 平成9年度 | 4月7日 | ・第3回入学式 1年生53名 |
| 全校児童数274名 11学級 | ||
| 3月24日 | ・第3回卒業式 卒業生41名 | |
| 平成10年度 | 4月6日 | ・第4回入学式 1年生57名 |
| 全校児童数288名 11学級 | ||
| 3月24日 | ・第4回卒業式 卒業生32名 | |
| 平成11年度 | 4月6日 | ・第5回入学式 1年生91名 |
| 全校児童数389名 13学級 | ||
| 8月23日 | ・夢のステージ工事開始 | |
| 3月23日 | ・第5回卒業式卒業生49名 | |
| 平成12年度 | 4月1日 | ・第2代栗原清子校長着任 |
| 4月6日 | ・第6回入学式 1年生77名 | |
| 全校児童数416名 13学級 | ||
| 3月22日 | ・第6回卒業式 卒業生62名 | |
| 平成13年度 | 4月6日 | ・第7回入学式 1年生92名 |
| 全校児童数446名 14学級 | ||
| 9月22日 | ・パソコン教室完成 | |
| 3月22日 | ・第7回卒業式 卒業生64名 | |
| 平成14年度 | 4月1日 | ・第3代江刺美喜男校長着任 |
| 4月6日 | ・第8回入学式 1年生73名 | |
| 全校児童数452名 14学級 | ||
| 3月24日 | ・第8回卒業式 卒業生61名 | |
| 平成15年度 | 4月6日 | ・第9回入学式 1年生73名 |
| 全校児童数472名 15学級 | ||
| 3月24日 | ・第9回卒業式 卒業生69名 | |
| 平成16年度 | 4月6日 | ・第10回入学式 1年生89名 |
| 全校児童数516名 17学級 | ||
| 3月24日 | ・第10回卒業式 卒業生85名 | |
| 平成17年度 | 4月6日 | ・第11回入学式 1年生85名 |
| 全校児童数518名 17学級 | ||
| 3月23日 | ・第11回卒業式 卒業生88名 | |
| 平成18年度 | 4月6日 | ・第12回入学式 1年生90名 |
| 全校児童数518名 17学級 | ||
| 3月22日 | ・第12回卒業式 卒業生98名 | |
| 平成19年度 | 4月1日 | ・第4代磯岡眞理子校長着任 |
| 4月6日 | ・第13回入学式 1年生96名 | |
| 全校児童数514名 17学級 | ||
| 3月24日 | ・第13回卒業式 卒業生83名 | |
| 平成20年度 | 4月1日 | ・研究協力校 |
| 4月7日 | ・第14回入学式 1年生78名 | |
| 6月4日 | ・放課後子ども教室開設 | |
| 全校児童数517名 16学級 | ||
| 1月28日 | ・八王子市研究協力校発表 | |
| 3月24日 | ・第14回卒業式 卒業生72名 | |
| 平成21年度 | 4月6日 | ・第15回入学式 1年生72名 |
| 全校児童数505名 16学級 | ||
| 3月24日 | ・第15回卒業式 卒業生93名 | |
| 平成22年度 | 4月1日 | ・第5代前島俊寛校長着任 |
| 4月6日 | ・第16回入学式 1年生79名 | |
| ・全校児童数486名 16学級 | ||
| 3月24日 | ・第16回卒業式 卒業生78名 | |
| 平成23年度 | 4月6日 | ・第17回入学式 1年生62名 |
| ・全校児童数474名 15学級 | ||
| 3月22日 | ・第17回卒業式 卒業生90名 | |
| 平成24年度 | 4月6日 | 第18回入学式 1年生68名 |
| ・全校児童数442名 14学級 | ||
| 3月22日 | 第18回卒業式 卒業生91名 | |
| 平成25年度 | 4月8日 | 第19回入学式 1年生50名 |
| ・全校児童数389名 12学級 | ||
| 3月21日 | 第19回卒業式 卒業生71名 | |
| 平成26年度 | 4月1日 | 第6代源田佐知子校長着任 |
| 4月1日 | 通級学級チャレンジ開設 | |
| 4月7日 | 第20回入学式 1年生53名 | |
| ・全校児童数357名 12学級 | ||
| 9月16日 | 第7代外所弘章校長着任 | |
| 10月3日 | 開校20周年式典挙行 | |
| 3月21日 | 第20回卒業式 卒業生70名 | |
| 平成27年度 | 4月6日 | 第21回入学式 1年生45名 |
| ・全校児童数335名 12学級 | ||
| 3月24日 | 第21回卒業式 卒業生73名 | |
| 平成28年度 | 4月6日 | 第22回入学式 1年生38名 |
| ・全校児童数304名 12学級 | ||
| 3月25日 | 第22回卒業式 卒業生51名 | |
| 平成29年度 | 4月6日 | 第23回入学式 1年生43名 |
| ・全校児童数291名 12学級 | ||
| 3月23日 | 第23回卒業式 卒業生63名 | |
| 平成30年度 | 4月6日 | 第24回入学式 1年生37名 |
| ・全校児童数264名 11学級 | ||
| 3月23日 | 第24回卒業式 卒業生49名 | |
| 令和元年度(平成31年度) | 4月8日 | 第25回入学式 1年生25名 |
| ・全校児童数243名 9学級 | ||
| 3月24日 | 第25回卒業式 卒業生55名 | |
| 令和2年度 | 4月1日 | 第8代山北雅史校長着任 |
| 4月6日 | 第26回入学式 1年生28名 | |
| ・全校児童数214名 8学級 | ||
| 3月24日 | 第26回卒業式 卒業生48名 | |
| 令和3年度 | 4月6日 | 第27回入学式 1年生32名 |
| ・全校児童数208名 7学級 | ||
| 3月24日 | 第27回卒業式 卒業生40名 | |
| 令和4年度 | 4月6日 | 第28回入学式 1年生37名 |
| ・全校児童数202名 8学級 | ||
| 3月23日 | 第28回卒業式 卒業生44名 | |
| 令和5年度 | 4月6日 | 第29回入学式 1年生24名 |
| ・全校児童数178名 6学級 | ||
| 3月22日 | 第29回卒業式 卒業生36名 | |
| 令和6年度 | 4月1日 | 第9代岩﨑健治校長着任 |
| 4月8日 | 第30回入学式 1年生30名 | |
| ・全校児童数175名 6学級 | ||
| 令和7年度 | 4月8日 | 第31回入学式 1年生30名 |
・全校児童数176名 6学級 | ||
| 令和8年度 | 4月7日 | 第32回入学式 1年生22名 |
| ・全校児童数175名 6学級 |