学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 八王子市立下柚木小学校 |
|---|---|
| 創立 | 平成7年4月 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 校長 | 岩崎 健治 |
|---|---|
| 副校長 | 長南 敦 |
令和7年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 14 | 30 |
| 2 | 1 | 14 | 15 | 29 |
| 3 | 1 | 12 | 15 | 27 |
| 4 | 1 | 14 | 15 | 29 |
| 5 | 1 | 17 | 17 | 34 |
| 6 | 1 | 11 | 16 | 27 |
| 計 | 6 | 83 | 93 | 176 |
令和7年5月1日現在
教職員数
| 校長 | 1 |
|---|---|
| 副校長 | 1 |
| 学級担任 | 6 |
| 算数習熟度別 | 1 |
| 専科 | 2 |
| 特別支援教室担任 | 7 |
| 養護 | 1 |
| 事務 | 2 |
| 栄養士 | 1 |
| 用務 | 1 |
| 特別支援教室専門員 | 1 |
| 時間講師 | 3 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| 学校司書 | 1 |
| スクールサポートスタッフ | 2 |
令和7年4月1日現在
生活時程表
-
下柚木小の一日 PDF
- 公開日
- 2025/05/22
- 更新日
- 2025/05/22
-
下柚木小みんなのきまり PDF
- 公開日
- 2025/05/22
- 更新日
- 2025/05/22