沿革
沿革
| 昭和55年 | 2月1日 | 開設 柴山一郎 初代校長着任 |
|---|---|---|
| 昭和55年 | 2年31日 | 校舎・体育館完成 |
| 昭和55年 | 4月1日 | 開校 教頭以下27名発令 |
| 昭和55年 | 4月7日 | 始業式(3年4学級、2年5学級) |
|
4月9日 | 第一回入学式(1年6学級) |
| 昭和55年 | 5月10日 | 開校記念日制定 |
| 昭和55年 | 7月16日 | プール完成 |
| 昭和55年 | 9月20日 | 杉の沢会(父母と教師の会)発足 |
| 昭和55年 | 11月2日 | 開校記念式典、校歌、校章発表 |
| 昭和55年 | 12月24日 | 校旗完成 |
| 昭和56年 | 3月20日 | 第一回卒業式(卒業生4学級172名) |
| 昭和56年 | 4月1日 | 東京都学校評価基準作成研究協力校(〜58年3月31日) |
| 昭和57年 | 3月18日 | 第二回卒業式(卒業生5学級197名) |
| 昭和57年 | 11月19日 | 東京都学校評価基準作成研究協力校発表 |
| 昭和58年 | 3月18日 | 第三回卒業式(卒業生6学級233名) |
| 昭和58年 | 6月30日 | 校舎増築(6教室完成) |
| 昭和58年 | 11月18日 | テニスコート2面完成 |
| 昭和59年 | 3月19日 | 第四回卒業式(卒業生6学級249名) |
| 昭和59年 | 11月2日 | 創立五周年記念式典(枯山水完成) |
| 昭和60年 | 3月19日 | 第五回卒業式(卒業生8学級323名) |
| 昭和60年 | 4月1日 | 第二代校長 鶴上寛 着任 |
| 昭和61年 | 3月19日 | 第六回卒業式(卒業生8学級273名) |
| 昭和62年 | 3月20日 | 第七回卒業式(卒業生8学級352名) |
| 昭和63年 | 3月20日 | 第八回卒業式(卒業生9学級367名) |
| 昭和63年 | 4月1日 | 第三代校長 小川晴男 着任 |
| 平成元年 | 3月20日 | 第九回卒業式(卒業生9学級345名) |
| 平成元年 | 11月20日 | 創立十周年記念式典 |
| 平成2年 | 3月20日 | 第十回卒業式(卒業生7学級305名) |
| 平成3年 | 3月20日 | 第十一回卒業式(卒業生7学級286名) |
| 平成4年 | 3月19日 | 第十二回卒業式(卒業生7学級243名) |
| 平成4年 | 4月1日 | 第四代校長 斎藤春樹 着任 |
| 平成5年 | 3月19日 | 第十三回卒業式(卒業生7学級254名) |
| 平成6年 | 3月18日 | 第十四回卒業式(卒業生5学級179名) |
| 平成7年 | 3年18日 | 第十五回卒業式(卒業生6学級209名) |
| 平成7年 | 4月1日 | 第五代校長 長塚明雄 着任 |
| 平成8年 | 3月19日 | 第十六回卒業式(卒業生5学級169名) |
| 平成9年 | 3年19日 | 第十七回卒業式(卒業生4学級159名) |
| 平成10年 | 3月19日 | 第十八回卒業式(卒業証書授与式4学級156名) |
| 平成11年 | 3月19日 | 第十九回卒業式(卒業生4学級137名) |
| 平成11年 | 4月1日 | 第六代校長 臼井暘二 着任 |
| 平成11年 | 10月29日 | 創立二十周年記念式典 |
| 平成12年 | 3月18日 | 第二十回卒業式(卒業生4学級125名) |
| 平成13年 | 3月19日 | 第二十一回卒業式(卒業生4学級123名) |
| 平成14年 | 3月19日 | 第二十二回卒業式(卒業生4学級134名) |
| 平成14年 | 4月1日 | 第七代校長 山村幸太郎 着任 |
| 平成15年 | 3月19日 | 第二十三回卒業式(卒業生3学級116名) |
| 平成16年 | 3月19日 | 第二十四回卒業式(卒業生4学級125名) |
| 平成16年 | 4月1日 | 第八代校長 竹本忠雄 着任 |
| 平成17年 | 3月18日 | 第二十五回卒業式(卒業生3学級110名) |
| 平成17年 | 4月1日 | 文部科学省学力向上拠点形成事業推進校(17、18、19年度) |
| 平成17年 | 4月1日 | 八王子市教育委員会研究指定校(17、18年度) |
| 平成18年 | 3月17日 | 第二十六回卒業式(卒業生3学級94名) |
| 平成18年 | 11月18日 | 八王子市教育委員会研究指定校発表 |
| 平成19年 | 3月19日 | 第二十七回卒業式(卒業生4学級128名) |
| 平成19年 | 11月16日 | 文部科学省学力向上拠点形成事業推進校研究発表 |
| 平成20年 | 3月19日 | 第二十八回卒業式(卒業生3学級85名) |
| 平成21年 | 3月19日 | 第二十九回卒業式(卒業生3学級105名) |
| 平成21年 | 11月7日 | 創立三十周年記念式典 |
| 平成22年 | 3月19日 | 第三十回卒業式(卒業生2学級81名) |
| 平成22年 | 4月1日 | 第九代校長 星野純一郎 着任 |
| 平成23年 | 3月18日 | 第三十一回卒業式(卒業生3学級106名) |
| 平成23年 | 9月27日 | 校舎・体育館耐震補強工事完成 |
| 平成24年 | 3月19日 | 第三十二回卒業式(卒業生3学級101名) |
| 平成25年 | 3月19日 | 第三十三回卒業式(卒業生3学級107名) |
| 平成25年 | 4月1日 | 第十代校長 香村智 着任 |
| 平成26年 | 3月20日 | 第三十四回卒業式(卒業生3学級119名) |
| 平成27年 | 3月20日 | 第三十五回卒業式(卒業生3学級108名) |
| 平成28年 | 3月18日 | 第三十六回卒業式(卒業生3学級117名) |
| 平成28年 | 4月1日 | 第十一代校長 持田晃着任 |
| 平成29年 | 3月17日 | 第三十七回卒業式(卒業生3学級102名) |
| 平成30年 | 11月2日 | 東京都教育委員会指定 八王子市教育委員会研究奨励校 スーパーアクティブスクール(平成28〜30年度) |
| 平成30年 | 3月20日 | 第三十八回卒業式(卒業生3学級88名) |
| 平成31年 | 3月20日 | 第三十九回卒業式(卒業生3学級96名) |
| 令和元年(2019年) | 10月23日 | 創立四十周年記念式典(於オリンパスホール) |
| 令和2年 | 3月19日 | 第四十回卒業式(卒業生3学級83名) |
| 令和2年 | 4月1日 | 第十二代校長 藤塚康子 着任 |
| 令和3年 | 3月19日 | 第四十一回卒業式(卒業生2学級80名) |
| 令和4年 | 3月18日 | 第四十二回卒業式(卒業生2学級81名) |
| 令和5年 | 3月20日 | 第四十三回卒業式(卒業生2学級79名) |
| 令和6年 | 3月19日 | 第四十四回卒業式(卒業生2学級77名) |
| 令和7年 | 3月19日 | 第四十五回卒業式(卒業生2学級79名) |
令和7年
| 4月1日 | 第一三代校長 坂内 聡 着任 |
| 令和8年 | 3月19日 | 第五十六回卒業式(卒業生2学級73名) |