教員数
INFORMATION
アクセス数
学校案内 INFORMATION
教員数
職名 | 計 | 職名 | 計 |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 時間講師 | 7 |
副校長 | 1 | 特別支援教室専門員 | 1 |
主幹教諭 | 4 | 事務主事 | 2 |
主任教諭 | 8 | 用務主事 | 1 |
教諭 | 13 | スクールカウンセラー | 1 |
養護教諭 | 1 | 副校長補佐 | 1 |
非常勤教員 | 1 | スクールサポートスタッフ | 1 |
合計 | 43 |
令和7年4月1日現在