沿革
沿革の概要
明治 5年 | 犬目村、楢原村にそれぞれ学舎を開き、寺院を校舎にあてる。 | |
---|---|---|
明治10年 | 5. | 両学舎を合併し学校を創立、陶鎔学校と称す。 |
明治12年 | 5. | 犬目村殿開戸59番地に校舎落成開校とする。建坪55坪(教室1、事務室1)校地218坪 |
昭和16年 | 学制改革により、陶鎔国民学校と改称。 | |
昭和22年 | 6・3制改革により、川口村立陶鎔小学校と改称。 | |
昭和30年 | 4.1 | 八王子市に合併、八王子市立陶鎔小学校と改称。 |
昭和41年 | 8.15 | プール(25m×10m)完成。 |
昭和45年 | 5.25 | 体育館完成。落成式を挙行する。 |
昭和46年 | 6.30 | 校地拡張のため西側の畑地3,735平方メートルを買収する。運動場として整備を始める。(総校地12,636平方メートル) |
昭和49年 | 4.1 | 27学級となる。児童数1,075名 |
昭和51年 | 4.1 | 楢原小学校新設(併設)につき、児童数531名、15学級編成となる。 |
昭和52年 | 11.3 | 創立100周年記念式典挙行 |
昭和53年 | 3.31 | 南校舎新築完成 |
昭和53年 | 4.1 | 学級数17、児童数623名 |
昭和54年 | 4.1 | 学級数18(各学年3学級)、児童数668名 |
昭和56年 | 9.1 | 中庭に「心の池」が完成する。 |
昭和56年 | 10.27 | 中庭に造形砂場が完成する。 |
昭和56年 | 11.12 | 八王子市教育委員会指定校として、2年間の体育の研究について公開する。 |
昭和57年 | 2.23 | 東京都小学校体育研究会の研究発表大会の多摩地区協力校として研究発表をもつ。 |
昭和57年 | 10.24 | 日本学校体育研究連合会全国大会(新潟、後援文部省)で保健体育指導研究優良校として表彰をうける。 |
昭和57年 | 11.18 | 東京都教育委員会より「昭和57年度東京都健康努力学校」として、また東京都学校保健会より「心とからだの健康づくり推進優良校」 として表彰をうける。 |
昭和59年 | 3.31 | 正門東側に「どんぐり山」完成。 |
昭和59年 | 4.3 | 給食室新改築工事竣工。 |
昭和59年 | 4.7 | 学級数17、児童数658名 |
昭和59年 | 11.9 | 文部省指定体力づくり推進校・八王子市教育委員会研究指定校として、3年間にわたる研究実践を全国公開発表。 |
昭和60年 | 1.28 | 東京都教育委員会より 「昭和59年度東京都健康優良校」として表彰をうける。 |
昭和62年 | 2.19 | 東京都学校歯科医師会より「昭和61年度よい歯の学校」として表彰される。 |
昭和62年 | 4.1 | 学級数16、児童数585名 |
昭和62年 | 6.22 | 創立110周年記念植樹(杏の木3本) |
昭和63年 | 3.3 | 創立110周年記念タイムカプセル埋設 |
昭和63年 | 4.1 | 学級数17、児童数575名、飼育施設の設備。 |
平成元年 | 4.1 | 学級数17、児童数555名 |
平成元年 | 7.20 | 校舎内部塗装開始 8月末日終了。 |
平成2年 | 2.27 | 八王子市学校保健会より「昭和63年度八王子市学校保健優良校」として9年連続の表彰をうける。 |
平成2年 | 4.1 | 学級数17、児童数550名 |
平成2年 | 9.15 | 校舎外部塗装等大規模工事完了。 |
平成3年 | 2.26 | 八王子市学校保健会より 「平成2年度八王子市学校保健優良努力校」として10年連続表彰される。 |
平成3年 | 4.1 | 学級数17、児童数534名 |
平成4年 | 2.28 | 「平成3年度八王子市学校保健優良努力校」として11年連続表彰される。 |
平成4年 | 9.11 | 普通教室テレビ取替え設置工事完了 |
平成4年 | 10.12 | 理科室前面改修完了 |
平成5年 | 2.22 | 南校舎外部塗装等大規模工事完了 |
平成5年 | 4.1 | 学級数17、児童数520名 |
平成5年 | 12.15 | ランチルーム完成 |
平成6年 | 4.1 | 学級数16、児童数495名 |
平成6年 | 7.6 | プール改築(大25m×10m、小10m×6m) |
平成7年 | 4.1 | 学級数15、児童数467名 |
平成8年 | 2.29 | 体育館内装工事完了 |
平成8年 | 4.1 | 学級数14、児童数461名 |
平成8年 | 9.7 | 平和の木植樹(市制80周年記念) |
平成9年 | 4.1 | 学級数13、児童数439名 |
平成9年 | 7.5 | 創立120周年記念式典、祝賀会挙行 |
平成10年 | 4.1 | 学級数12、児童数407名 |
平成11年 | 4.1 | 学級数12、児童数398名 |
平成12年 | 4.1 | 学級数12、児童数404名 |
平成12年 | 10.10 | 蛍光灯108基、交換完了。 |
平成13年 | 4.1 | 学級数12、児童数390名 |
平成14年 | 4.1 | 学級数12、児童数389名 |
平成14年 | 6.1 | 第1回陶鎔サタディコミュニティー |
平成15年 | 3.30 | 町会主催サタディコミュニティー支援バザー |
平成15年 | 4.1 | 学級数12、児童数383名 |
平成16年 | 4.1 | 学級数12、児童数393名 |
平成17年 | 3.1 | 東京都小学校体育研究会推薦校発表 |
平成17年 | 4.1 | 心身障害学級「のぞみ」設立児童5名 学級数12学級 児童数380名 |
平成18年 | 1.25 | 八王子市教育委員会研究協力校発表 |
平成18年 | 4.1 | 学級数13、児童数360名 |
平成19年 | 4.1 | 学級数13、児童数356名 |
平成19年 | 10.27 | 創立130周年記念式典挙行 |
平成20年 | 4.1 | 学級数14、児童数373名 地域運営学校モデル校 |
平成20年 | 11.25 | 西側トイレ改修工事完了 |
平成21年 | 4.1 | 学級数14、児童数389名 地域運営学校 八王子市教育委員会研究指定校 |
平成22年 | 4.1 | 学級数14、児童数373名 |
平成23年 | 1.26 | 八王子市教育委員会研究発表会を開催 |
平成23年 | 2.20 | どんぐり山の橋の修復工事完了。参加者20余名 |
平成23年 | 4.1 | 学級数14、児童数387名 |
平成23年 | 5.1 | 学級数15、児童数386名 |
平成24年 | 5,1 | 学級数16 児童数414名 |
平成24年 | 11.1 | 校舎及び体育館耐震補強工事完了 |
平成25年 | 4.1 | 学級数16 児童数440名 |
平成26年 | 4.1 | 学級数16 児童数440名 |
平成27年 | 4.1 | 学級数16 児童数454名 |
平成28年 | 2.2 | 言語能力向上拠点校研究発表 |
平成28年 | 4.1 | 学級数19 児童数486名 |
平成28年 | 9.17 | 東京都親子情報モラル教室 |
平成29年 | 4.1 | 学級数20 児童数495名 |
平成29年 | 10.27 | どんぐり山改修工事終了 140周年記念集会で児童へ引き渡し |
平成29年 | 10.28 | 創立140周年記念式典 |
平成29年 | 12.15 | 市アクティブラーニング推進校(いじめ防止)公開授業 |
平成30年 | 1.27 | 東京都親子情報モラル教室 |
平成30年 | 4.1 | 学級数21 児童数488名 |
平成30年 | 4.1 | 都教育委員会プログラミング教育推進校 |
平成30年 | 12.3 | 学校運営協議会 文部科学大臣表彰受賞 |
平成31年 | 2.6 | 心の池改修工事完了 |
平成31年 | 4.1 | 学級数19 児童数486名 |
平成31年 | 4.1 | 都教育委員会プログラミング教育推進校 |
令和元年 | 10.1 | 学校運営協議会 市学校教育功労表彰受賞 |
令和2年 | 1.16 | 東京都プログラミング教育推進校として研究発表 |
令和2年 | 4.1 | 学級数19 児童数486 |
令和3年 | 4.1 | 学級数19 児童数506 |
令和4年 | 4.1 | 学級数20 児童数499 |
令和5年 | 1.20 | 校舎・体育館外壁塗装工事及び屋上防水工事完了 |
令和5年 | 4.1 | 学級数20 児童数485 |
令和6年 | 4.1 | 学級数19 児童数468 |
令和6年 | 8.22 | 省エネ設備更新事業(校舎・体育館照明LDE化工事及び屋内自動水栓化工事が竣工) |
令和7年 | 2.13 | 体育館空調設備設置工事が竣工 |
令和7年 | 4.1 |
学級数19 児童数450 |