学校基本情報
学校基本情報
学校名称
学校名 | 八王子市立美山小学校 |
---|---|
創立 | 明治7年 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
校長 | 加藤 毅 |
---|---|
副校長 | 松村 淳子 |
令和7年4月1日現在
児童数
学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | 1 | 7 | 1 | 8 |
4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
6 | 1 | 3 | 8 | 11 |
計 | 6 | 21 | 14 | 35 |
令和7年4月1日現在
教職員数
26名
令和7年4月1日現在
生活時程表
通常時程 (月火木金) | 特別時程 (水・委員会) | 特別時程(水・クラブ) | |
---|---|---|---|
登校 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
朝会・集会 | 8:25〜 8:35 | ||
基礎学力タイム(火・木・金) | 8:25〜8:40(金・読書) | ||
朝の会 | 8:40〜8:45 | 8:25〜8:30 | 8:25〜8:30 |
1校時 | 8:45〜9:30 | 8:30〜9:15 | 8:30〜9:15 |
2校時 | 9:35〜10:20 | 9:20〜10:05 | 9:20〜10:05 |
中休み | 10:20〜10:40 | 10:05〜10:25 | 10:05〜10:25 |
3校時 | 10:40〜11:25 | 10:25〜11:10 | 10:25〜11:10 |
4校時 | 11:30〜12:15 | 11:15〜12:00 | 11:10〜12:00 |
給食 | 12:15〜12:50 | 12:00〜12:35 | 12:00〜12:35 |
清掃 | 12:50〜12:55 | ||
昼休み | 12:55〜13:25 | 12:35〜12:50 | 12:35〜12:50 |
5校時 | 13:25〜14:10 | 12:50〜13:35(委員会・授業) | 12:50〜13:50(クラブ活動) |
下校 | 15:15(月木金) | 15:30 | 14:05 |
14:25(火) |