学校の案内
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 八王子市立加住小中学校 |
|---|---|
| 創立 | 大正5年10月26日 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 統括校長 | 小川 博文 |
|---|---|
| 副校長(小学部) | 高橋 恵一 |
| 副校長(小学部) | 三木 直史 |
| 副校長(中学部) | 栗原 涼 |
令和7年4月7日現在
児童・生徒数
| 小学部学年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 |
| 2 | 1 | 21 |
| 3 | 1 | 27 |
| 4 | 1 | 22 |
| 5 | 1 | 31 |
| 6 | 2 | 36 |
| 3組 | 1 | 7 |
| 計 | 8 | 168 |
| 中学部学年 | 学級数 | 生徒数 |
| 1 | 1 | 26 |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 23 |
| C組 | 1 | 5 |
| 計 | 4 | 74 |
| 総合計 | 12 | 242 |
令和7年4月7日現在
生活時程表(小学部)
| 登校 | 8:00 〜 8:20 |
|---|---|
| 朝の活動・健康観察 | 8:20 〜 8:25 |
| 移動・準備 | 8:20 〜 8:25 |
| 朝の会 | 8:25 〜 8:35 |
| 1校時 | 8:40 〜 9:25 |
| 2校時 | 9:35 〜 10:20 |
| 中休み | 10:20 10:35 |
| 3校時 | 10:40 〜 11:25 |
| 4校時 | 11:35 〜 12:20 |
| 給食 | 12:20 〜 13:00 |
| 掃除 | 13:00 〜 13:15 |
| 昼休み | 13:15 〜 13:35 |
| 5校時 | 13:40 〜 14:25 |
| 6校時 | 14:35 〜 15:20 |
| 下校 | 15:35 |
| 最終下校 | 16:00 |
短縮時程
| 登校時刻 | 8:00 〜 8:20 |
|---|---|
| 健康観察・朝の会 | 8:20 〜 8:30 |
| 1校時 | 8:30 〜 9:15 |
| 2校時 | 9:25 〜 10:10 |
| 中休み(15分) | 10:10 〜 10:20 |
| 3校時 | 10:25 〜 11:10 |
| 4校時 | 11:20 〜 12:05 |
| 給食 | 12:05 〜 12:45 |
| 下校 | 13:00 |
生活時程表(中学部)
| 通常時程 | 〈水曜日〉 | |
| 登校 | 8:20 | 8:20 |
| 朝学習・読書 | 8:20 〜 8:30 | |
| 朝学活 | 8:30 〜 8:35 | 8:20 〜 8:25 |
| 1校時 | 8:40 〜 9:30 | 8:30 〜 9:20 |
| 2校時 | 9:40 〜 10:30 | 9:30 〜 10:20 |
| 3校時 | 10:40 〜 11:30 | 10:30 〜 11:20 |
| 4校時 | 11:40 〜 12:30 | 11:30 〜 12:20 |
| 校舎移動 | 12:20 〜 12:30 | |
| 給食 | 12:30 〜 13:00 | 12:30 〜 13:00 |
| 清掃 | 13:00 〜 13:15 | |
| 昼休み | 13:15 〜 13:35 | |
| 5校時 | 13:40 〜 14:30 | |
| 6校時 | 14:40 〜 15:30 | |
| 終学活 | 15:30 〜 15:40 | 13:05 〜 13:15 |
| 一般下校 | 〜15:40 | 〜13:15 |
| 最終下校(夏季) | 〜18:00(夏季) | |
| 最終下校(冬季) | 〜17:30(冬季) |
令和7年4月7日現在
行事等によって時程が変更となることがあります。