学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 八王子市立小宮小学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和50年4月 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 校長 | 山北 雅史 |
|---|---|
| 副校長 | 細川 覚 |
令和7年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 34 | 33 | 67 |
| 2 | 3 | 33 | 40 | 73 |
| 3 | 3 | 38 | 38 | 76 |
| 4 | 3 | 48 | 39 | 87 |
| 5 | 2 | 37 | 27 | 64 |
| 6 | 3 | 41 | 41 | 82 |
| 計 | 16 | 236 | 219 | 449 |
令和7年7月29日現在
生活時程表
普通時程
| 登校 | 8:15〜8:25 |
朝の会・学びタイム 朝会・集会(金曜日) |
8:25〜8:35 8:35~8:55 |
| もくもく清掃(金曜日はなし) | 8:50〜9:00 |
| 1校時 | 9:05〜9:50 |
| 2校時 | 9:55〜10:40 |
| 中休み | 10:40〜10:55 |
| 3校時 | 11:00〜11:45 |
| 4校時 | 11:50〜12:35 |
| 給食 | 12:35〜13:15 |
| 昼休み | 13:15〜13:30 |
5校時 委員会 クラブ |
13:35〜14:20 1:35~2:20 1:35~2:35 |
| 6校時 | 14:25〜15:10 |
| 下校時刻 | 授業終了10分後 |
| 最終下校時刻 | 15:50 |
特別時程
| 特別時程 | |
| 登校 | 8:15〜8:25 |
| 朝の会 | 8:25〜8:35 |
| 1校時 | 8:35〜9:20 |
| 2校時 | 9:25〜10:10 |
| 中休み | 10:10〜10:20 |
| 3校時 | 10:25〜11:10 |
| 4校時 | 11:15〜12:00 |
| 給食 | 12:00〜12:40 |
| 下校時刻 | 給食なし 12:10 |
| 給食あり 12:50 |