3学期も学校の様子をお知らせしていきます!

H24姫木平移動教室 姫木平を知る! 番外編

画像1 画像1 画像2 画像2 画像3 画像3
    ★☆★ 白樺湖(茅野市、姫木平の近くです)周辺の天候 ★☆★

              ※ 気温は摂氏です。

  月 日       天気    最低気温 最高気温 茅野市の警報・注意報
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
8月25日(土)    晴れ     17度    29度   雷注意報(10:18)
8月26日(日)    晴れ     16度    29度   雷大雨洪水(16:29)
8月27日(月)    晴れ     17度    30度   雷注意報(10:14)
8月28日(火)    晴れ     18度    28度
8月29日(水)  晴れ後曇り   16度    28度
8月30日(木)  曇り後弱雨   21度    30度   雷大雨洪水(06:30)
8月31日(金)  曇り後晴れ   20度    30度   雷注意報(10:22)
9月 1日(土)  晴れ後曇り   18度    26度   雷注意報(10:24)
9月 2日(日)  曇り後弱雨   18度    23度   雷注意報(10:21)
9月 3日(月)  曇り後晴れ   17度    25度    雷注意報(10:11) 
9月 4日(火)  曇り後弱雨   18度    25度   雷注意報(07:40)
9月 5日(水)  曇り後晴れ   15度    29度   大雨雷洪水(10:20)
9月 6日(木)  曇り後弱雨   18度    25度   大雨雷洪水(04:43)
9月 7日(金)  晴れ後弱雨   15度    27度   雷注意報(09:10)
9月 8日(土)  曇り後晴れ   19度    24度   雷注意報(10:10)
9月 9日(日)  曇り後晴れ   16度    25度
9月10日(月)  曇り後晴れ   16度    27度   雷注意報(10:12)
9月11日(火)  曇り後弱雨   18度    24度  大雨雷洪水(06:15) 
9月12日(水)  曇り後晴れ   14度    26度   
9月13日(木)  曇り後晴れ   14度    28度
9月14日(金)    晴れ     15度    26度   雷注意報(12:42)
9月15日(土)  曇り後晴れ   16度    26度   雷注意報(10:17)
9月16日(日)    晴れ     18度    28度   雷注意報(10:12)
9月17日(月)  曇り後晴れ   19度    24度  
9月18日(火)  曇り後弱雨   18度    23度 予報  

★移動教室1日目の天候があやしくなってきました。15時過ぎに現地と連絡をとったところ、天気は晴れ、ちょっと暑い感じです・・・ということでした。天気予報によると近くの白樺湖は雨でしたが、予報と実際は若干違うようです。地元の天気予報では午後は雨ですが、夕方までは大丈夫じゃないかの一言に、若干迷うところです。


9月19日(水)  松本市の予報 曇り時々雨
9月20日(木)  松本市の予報 曇り


●姫木平は高原で気温は若干低くなります。数日間の気温を見ると、最高気温は東京よりも4〜5度程度低いようです。


              文責 進路指導主幹 奥村
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

授業改善推進プラン

学校だより

進路学習

学校からのお知らせ

夏休みの予定

学校運営協議会

補習・学習会

31PTAお知らせ