学校基本情報
学校基本情報
学校名称
学校名 | 八王子市立高尾山学園 |
---|---|
創立 | 平成16年4月 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
校長 | 鈴木 崇央 |
---|---|
副校長(小学部) | 山田 和也 |
副校長(中学部) | 上野 仁弥 |
副校長(中学部) | 鍋島 將起 |
令和7年4月1日現在
児童・生徒数
学年 | 学級数 | 人数 |
---|---|---|
小学45年 | 1 | 3 |
小学6年 | 1 | 7 |
中学1年 | 1 | 8 |
中学2年 | 1(2) | 22 |
中学3年 | 1(3) | 40 |
計 | 5(8) | 78 |
きよたき教室(小) | 8 | |
きよたき教室(中) | 36 |
令和6年5月1日現在 学級数の()は少人数での学級数を示す
教職員数
管理職 | 4 |
---|---|
教員(小学部:3 中学部:10) | 13 |
きよたき教室教員(小学部:1 中学部:2) | 3 |
養護(小学部:1 中学部:1) | 2 |
研究主事(やまゆり教室担当) | 3 |
中学部専任教諭(市専門職:国数英) | 4 |
都特別支援専門員(小学部:1 中学部:1) | 2 |
都SC(小学部:1 中学部1) ※週1日 | 2 |
都事務員 | 1 |
市事務員 | 1 |
用務主事 | 2 |
副校長補佐 | 1 |
指導補助員 | 8 |
特別支援サポーター(小学部:1 中学部:1) | 2 |
スクールサポートスタッフ(小学部:1 中学部:1) | 2 |
学校司書 | 1 |
登校支援チーム(市教委特別支援教育情報教育担当) | 1 |
心理相談員 | 4 |
プレイルーム担当 | 3 |
やまゆり教室学校サポーターなど | 10+実習生10名程度 |
スクールソーシャルワーカー | 15 |
令和6年4月1日現在
生活時程表
登校 | 9:00 | 〜 | 9:30 |
---|---|---|---|
朝読書 | 9:30 | 〜 | 9:40 |
学級指導 | 9:40 | 〜 | 9:50 |
1校時 | 9:55 | 〜 | 10:40 |
2校時 | 10:50 | 〜 | 11:35 |
3校時 | 11:45 | 〜 | 12:30 |
配膳・給食 | 12:30 | 〜 | 13:00 |
昼休み | 13:00 | 〜 | 13:25 |
4校時 | 13:25 | 〜 | 14:10 |
5校時 | 14:20 | 〜 | 15:05 |
清掃 | 15:05 | 〜 | 15:15 |
学級活動 | 15:15 | 〜 | 15:25 |
高尾タイム | 15分 | 月曜〜木曜の帰り学活で実施 |